Для автономного водоснабжения частного дома в Московской и смежных с ней областях возможно использование вод нескольких водоносных горизонтов. При принятии решения по бурению скважины необходимо учитывать специфику геолого-гидрогеологических условий конкретного места проведения работ.
За многолетний опыт работы мы накопили объемную базу данных по пробуренным скважинам.
Вашему вниманию предложена информация по типам и глубинам скважин с указанными зонами осложненного и нестандартного бурения.
Карта носит информативный характер без индивидуальной (точечной) привязки. В настоящее время карта находится в процессе наполнения.
Известняки | Глубокие пески, (>30 м) |
Неглубокие пески, (<30 м) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Районы Московской области | 133 | 133 + 117 ПНД |
159 | 159 + 135 ПНД |
133 | 133 |
Балашихинский | 60-90 | - | 15-30 | |||
Волоколамский | 60-120 | - | 10-30 | |||
Воскресенский | 40-80 | - | 10-30 | |||
Дмитровский | 90-200 | 40-90 | 25-30 | |||
Домодедовский | 10-80 | - | 10-30 | |||
Егорьевский | 40-90 | - | 15-30 | |||
Зарайский | 50-90 | 50-60 | 25-30 | |||
Истринский | 90-130 | - | 25-30 | |||
Каширский | 40-80 | - | 25-40 | |||
Клинский | 90-180 | 40-60 | 10-30 | |||
Коломенский | 35-60 | - | 10-30 | |||
Красногорский | 80-140 | - | 20-30 | |||
Ленинский | 20-110 | - | 15-30 | |||
Лотошинский | 50-70 | - | 15-30 | |||
Луховицкий | 40-80 | - | 15-30 | |||
Люберецкий | 40-80 | - | 25-30 | |||
Можайский | 60-80 | - | 20-30 | |||
Мытищинский | 70-110 | - | 20-30 | |||
Наро-Фоминский | 40-100 | - | 15-30 | |||
Ногинский | 30-90 | - | 15-30 | |||
Одинцовский | 60-130 | - | 10-30 | |||
Озерский | 15-60 | - | 15-30 | |||
Орехово-Зуевский | 40-80 | - | 15-30 | |||
Павлово-Посадский | 15-60 | - | 15-30 | |||
Подольский | 30-70 | - | 15-30 | |||
Пушкинский | 70-120 | 40-50 | 15-30 | |||
Раменский | 15-90 | - | 15-30 | |||
Рузский | 30-90 | - | 15-30 | |||
Сергиево-Посадский | 180-250 | 45-80 | 15-30 | |||
Серебряно-Прудский | 15-90 | - | 20-30 | |||
Серпуховский | 15-120 | 80-110 | 25-30 | |||
Солнечногорский | 110-160 | 45-80 | 20-30 | |||
Ступинский | 15-70 | - | 25-30 | |||
Талдомский | 80-100 | - | 15-30 | |||
Химкинский | 80-100 | - | 25-30 | |||
Чеховский | 15-80 | - | 28-30 | |||
Шатурский | 50-80 | - | 15-30 | |||
Шаховской | 60-120 | - | 18-30 | |||
Щелковский | 40-100 | - | 15-30 | |||
Области | ||||||
Тульская | 40-150 | 40-150 | 25-30 | |||
Калужская | 60-120 | 40-80 | 25-30 | |||
Владимирская | 60-120 | 40-90 | 15-30 | |||
Тверская | 40-120 | 40-60 | 25-30 | |||
Смоленская | 40-120 | 40-60 | 25-30 | |||
Рязанская | 40-130 | - | 25-30 |
Для более точного определения глубины скважины на воду в Вашем населенном пункте воспользуйтесь картой глубин.
Рассмотрим выбор целевого горизонта для жителя д. Бешенково, Дмитровского района. Существует возможность выбора одного из трех вариантов:
Вариант 1: Для водоснабжения небольшого летнего домика существует возможность использования воды залегающей в неглубоких песках (до 30 м.). Для этого бурится фильтровая скважина (производительностью до 0,5 м3/час) или строится колодец;
Вариант 2: Ниже, на глубине 45-100 м., где большую роль играет рельефная особенность Клинско – Дмитровской гряды, залегают так называемые глубокие артезианские пески, использование которых позволяет организовать водоснабжение дома с производительностью на уровне 1,5 м3/час.;
Вариант 3: На уровне 180 иногда и более метров, залегает наиболее водонасыщенный горизонт известняков, позволяющий организовать водоотбор из скважины на уровне 3 м3/час.
Решая задачу выбора водоносного горизонта, использование только сведений приведенных в таблице, не достаточно.